06:11 06:31 06:55
07:13 07:41
08:06 08:22 08:46
09:13 09:38 09:57
10:10 10:33 10:42
11:00 11:15 11:35 11:56
12:04 12:39
13:07 13:32 13:48
14:12 14:35 14:57
15:17 15:30 15:50
16:12 16:48
17:10 17:35 17:54
18:10 18:37 18:52
19:14 19:29 19:42
20:05 20:25 20:49
21:09 21:20 21:42
22:00 22:27 22:52
23:21 23:48
•
לוח זמנים מבוסס ג'יפיאס לקו 74 מעודכן בזמן אמת תוכלו למצוא באפליקציה הופאון רב-פס